Uurrooster 2022 - 2023
|
MAANDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| KLEUTERS PLUS | SCHOTTE | 16u30 - 18u30 |
| PRECOMPETITIE | SCHOTTE | 16u30 - 18u30 |
| ORANJE | SCHOTTE | 18u00 - 19u30 |
| ROOD | SCHOTTE | 18u00 - 19u30 |
| VOLWASSENEN | SCHOTTE | 20u00 - 21u30 |
|
DINSDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| PAARS | SCHOTTE | 19u00 - 21u00 |
|
WOENSDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| KLEUTERS 5J | DE VOORSTAD | 13u30 - 14u30 |
| KLEUTERS 4J | DE VOORSTAD | 14u30 - 15u15 |
| KLEUTERS 3J | DE VOORSTAD | 15u15 - 16u00 |
| WIT | DE VOORSTAD | 16u00 - 17u30 |
| WIT PRO | DE VOORSTAD | 17u30 - 19u00 |
| GEEL | SCHOTTE | 15u00 - 16u30 |
| GEEL | SCHOTTE | 16u30 - 18u00 |
| PRECOMPETITIE | SCHOTTE | 16u30 - 19u00 |
| GROEN/BLAUW | SCHOTTE | 19u00 - 21u00 |
|
DONDERDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| CHEETAH | SCHOTTE | 19u00 - 21u00 |
| TEENS | SCHOTTE | 19u00 - 20u30 |
| VOLWASSENEN | SCHOTTE | 20u30 - 22u00 |
|
VRIJDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| PRECOMPETITIE | SCHOTTE | 16u30 - 19u00 |
| GROEN/BLAUW | SCHOTTE | 19u30 - 21u30 |
|
ZATERDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| G-GYM | DE VOORSTAD | 10u15 - 11u15 |
| WIT | DE VOORSTAD | 11u30 - 13u00 |
| GEEL | SCHOTTE | 11u00 - 12u30 |
| PANTER | SCHOTTE | 12u30 - 14u00 |
| ORANJE | SCHOTTE | 17u00 - 18u30 |
| ROOD | SCHOTTE | 17u00 - 18u30 |
| LYNX | SCHOTTE | 17u00 - 18u30 |
| POEMA | SCHOTTE | 18u30 - 20u00 |
| JONGENS | SCHOTTE | 18u30 - 20u00 |
|
ZONDAG |
||
|
GROEP
|
ZAAL
|
UUR
|
| KLEUTERS 4j | DE VOORSTAD | 10u00 - 10u45 |
| KLEUTERS 5j | DE VOORSTAD | 11u00 - 12u00 |
| SPRINKHAAN | SCHOTTE | 18u30 - 20u30 |


